nie sú samozrejmosť vždy a všade. V príbehu #novehubice tvorí však veľkorysá denná časť s kuchyňou, jedálňou, WC pre hostí a obývačkou s priamym vstupom do záhrady na strane jednej a súkromím dýchajúca nočná časť s tromi spálňami a kúpeľňou s WC na strane druhej esenciu toho najlepšieho, čo od Vášho nového bývania očakávate.
V prípade, že sa rozhodnete nechať si od nás dokončiť Váš nový domov až do konečného štandardu, exkluzívne materiály vytvoria z Vášho domu útulné a bezpečné miesto pre plnohodnotný život Vás a Vašich najbližších. Vinylové podlahy s imitáciou povrchu dreva, veľkoformátové obklady a dlažby, a aj vysoké dvere so „skrytými“ pántmi a exkluzívnymi povrchmi menia tak sny na skutočnosť. Aj to sú #novehubice.
Stav | PREDANÉ |
Úžitková plocha | 89,21 m² |
Počet izieb | 4i |
Plocha pozemku | 403 m² |
Stav | PREDANÉ |
Úžitková plocha | 89,21 m² |
Počet izieb | 4i |
Plocha pozemku | 403 m² |
Stav | REZERVOVANÉ |
Úžitková plocha | 89,21 m² |
Počet izieb | 4i |
Plocha pozemku | 403 m² |
Stav | PREDANÉ |
Úžitková plocha | 89,21 m² |
Počet izieb | 4i |
Plocha pozemku | 403 m² |
Stav | PREDANÉ |
Úžitková plocha | 89,21 m² |
Počet izieb | 4i |
Plocha pozemku | 403 m² |
Stav | VOĽNÉ |
Úžitková plocha | 89,21 m² |
Počet izieb | 4i |
Plocha pozemku | 403 m² |
Cena za dom s DPH | 194 900€ |
Stav | PREDANÉ |
Úžitková plocha | 89,21 m² |
Počet izieb | 4i |
Plocha pozemku | 403 m² |
Stav | VOĽNÉ |
Úžitková plocha | 89,21 m² |
Počet izieb | 4i |
Plocha pozemku | 403 m² |
Cena za dom s DPH | 194 900€ |
Stav | PREDANÉ |
Úžitková plocha | 89,21 m² |
Počet izieb | 4i |
Plocha pozemku | 403 m² |
Stav | PREDANÉ |
Úžitková plocha | 89,21 m² |
Počet izieb | 4i |
Plocha pozemku | 403 m² |
Stav | REZERVOVANÉ |
Úžitková plocha | 89,21 m² |
Počet izieb | 4i |
Plocha pozemku | 403 m² |
Stav | PREDANÉ |
Úžitková plocha | 89,21 m² |
Počet izieb | 4i |
Plocha pozemku | 403 m² |
Stav | PREDANÉ |
Úžitková plocha | 89,21 m² |
Počet izieb | 4i |
Plocha pozemku | 403 m² |
Stav | PREDANÉ |
Úžitková plocha | 89,21 m² |
Počet izieb | 4i |
Plocha pozemku | 403 m² |
Stav | REZERVOVANÉ |
Úžitková plocha | 89,21 m² |
Počet izieb | 4i |
Plocha pozemku | 403 m² |
Stav | REZERVOVANÉ |
Úžitková plocha | 89,21 m² |
Počet izieb | 4i |
Plocha pozemku | 403 m² |
Stav | REZERVOVANÉ |
Úžitková plocha | 89,21 m² |
Počet izieb | 4i |
Plocha pozemku | 403 m² |
Stav | REZERVOVANÉ |
Úžitková plocha | 89,21 m² |
Počet izieb | 4i |
Plocha pozemku | 403 m² |
Stav | REZERVOVANÉ |
Úžitková plocha | 89,21 m² |
Počet izieb | 4i |
Plocha pozemku | 403 m² |
Stav | REZERVOVANÉ |
Úžitková plocha | 89,21 m² |
Počet izieb | 4i |
Plocha pozemku | 403 m² |
Stav | REZERVOVANÉ |
Úžitková plocha | 89,21 m² |
Počet izieb | 4i |
Plocha pozemku | 403 m² |
Stav | PREDANÉ |
Úžitková plocha | 89,21 m² |
Počet izieb | 4i |
Plocha pozemku | 403 m² |
Stav | PREDANÉ |
Úžitková plocha | 89,21 m² |
Počet izieb | 4i |
Plocha pozemku | 416 m² |
Stav | PREDANÉ |
Úžitková plocha | 89,21 m² |
Počet izieb | 4i |
Plocha pozemku | 405 m² |
Stav | PREDANÉ |
Úžitková plocha | 89,21 m² |
Počet izieb | 4i |
Plocha pozemku | 402 m² |
Stav | PREDANÉ |
Úžitková plocha | 89,21 m² |
Počet izieb | 4i |
Plocha pozemku | 400 m² |
Stav | PREDANÉ |
Úžitková plocha | 89,21 m² |
Počet izieb | 4i |
Plocha pozemku | 402 m² |
Stav | PREDANÉ |
Úžitková plocha | 89,21 m² |
Počet izieb | 4i |
Plocha pozemku | 450 m² |
Stav | PREDANÉ |
Úžitková plocha | 89,21 m² |
Počet izieb | 4i |
Plocha pozemku | 671 m² |
Stav | PREDANÉ |
Úžitková plocha | 89,21 m² |
Počet izieb | 4i |
Plocha pozemku | 440 m² |
Stav | PREDANÉ |
Úžitková plocha | 89,21 m² |
Počet izieb | 4i |
Plocha pozemku | 472 m² |
Stav | PREDANÉ |
Úžitková plocha | 89,21 m² |
Počet izieb | 4i |
Plocha pozemku | 475 m² |
Stav | PREDANÉ |
Úžitková plocha | 89,21 m² |
Počet izieb | 4i |
Plocha pozemku | 482 m² |
Je to veľmi jednoduché.